اخبار
| ردیف | عنوان مطلب | نویسنده | تعداد بازدید | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| 51 | تولید گوشت مرغ عاری از آنتی بیوتیک آغاز شد | مدير سايت | 3733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 52 | استان مازندران دارای بیشترین تعداد مرغ داری و کمترین تلفات مرغ | مدير سايت | 4354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 53 | کاهش سن کشتار مرغ در کشور ضروری است | مدير سايت | 3739 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 54 | تخم مرغ غنیترین منبع پروتئین | مدير سايت | 3630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 55 | ذخیره سازی ماهانه 20 هزار تن مرغ در دستور کار قرار گرفت | مدير سايت | 3495 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 56 | مرغ با نرخ 3050 تومان از تولیدکنندگان خریداری می شود | مدير سايت | 3626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 57 | سرانه مصرف تخم مرغ در ایران ۱۴۰ عدد کمتر از دنیا | مدير سايت | 3925 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58 | 12 استان کشور مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کنند | مدير سايت | 4642 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 59 | عرضه مرغ تازه بسته بندی شده ارزان در میادین میوه وتره بار پایتخت | مدير سايت | 3724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60 | ایران مشکلی از لحاظ آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ندارد | مدير سايت | 4612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







