اخبار
| ردیف | عنوان مطلب | نویسنده | تعداد بازدید | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| 11 | رشد اقتصادی 5.7 درصدی بخش کشاورزی در شش ماهه اول سال 94 | مدير سايت | 8551 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | گوشت و مرغ برای مصرف در ایام عزاداری ماه محرم به میزان کافی تامین است | مدير سايت | 6097 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | برگزاری نشست کمیته فنی تغذیه طیور کشور | مدير سايت | 6147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | خرید تضمینی گندم با رشد 20درصدی از مرز 8 میلیون تن فراتر رفت | مدير سايت | 5781 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | قیمت هر کیلو مرغ کمتر از 7000 تومان است | مدير سايت | 5622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | مدیر عامل جدید اتحادیه دامداران ایران آغاز به کار کرد | مدير سايت | 6286 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | ارایه20 میلیون تومان کمک بلاعوض برای بهینه سازی واحدهای طیور | مدير سايت | 5640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | صادرات 150 هزار تن مرغ و تخممرغ | مدير سايت | 5527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | ایران توان صادرات سالانه یک میلیون تن گوشت مرغ را دارد | مدير سايت | 5570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | اجرای سامانه رد یابی گوشت مرغ از مزرعه تا سفره | مدير سايت | 5583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







